28. haftanın kazanımları da dahil edilerek hazırlanmış kazanım değerlendirme testidir.
433
Lider tablosu
| Sıra. | İsim | Puan | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | Misafir | 100 % | 53 saniye |
| 2 | Misafir | 100 % | 1 dakika 11 saniye |
| 3 | Misafir | 100 % | 1 dakika 18 saniye |
| 4 | Misafir | 100 % | 1 dakika 23 saniye |
| 5 | Misafir | 100 % | 1 dakika 49 saniye |
| 6 | Misafir | 94 % | 59 saniye |
| 7 | Misafir | 94 % | 1 dakika 2 saniye |
| 8 | Misafir | 94 % | 1 dakika 21 saniye |
| 9 | Misafir | 94 % | 1 dakika 40 saniye |
| 10 | Misafir | 94 % | 1 dakika 40 saniye |
| 11 | Misafir | 88 % | 50 saniye |
| 12 | Misafir | 88 % | 2 dakika 16 saniye |
| 13 | Misafir | 88 % | 2 dakika 17 saniye |
| 14 | Misafir | 88 % | 2 dakika 19 saniye |
| 15 | Misafir | 88 % | 2 dakika 22 saniye |
| 16 | Misafir | 88 % | 2 dakika 27 saniye |
| 17 | Misafir | 88 % | 2 dakika 28 saniye |
| 18 | Misafir | 88 % | 2 dakika 32 saniye |
| 19 | Misafir | 88 % | 2 dakika 33 saniye |
| 20 | Misafir | 88 % | 2 dakika 46 saniye |
| 21 | Misafir | 88 % | 2 dakika 58 saniye |
| 22 | Misafir | 88 % | 3 dakika 14 saniye |
| 23 | Misafir | 88 % | 3 dakika 15 saniye |
| 24 | Misafir | 88 % | 3 dakika 17 saniye |
| 25 | Misafir | 88 % | 3 dakika 23 saniye |
Diğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız.

